简述
XLPE绝缘电缆和PVC绝缘电缆相比具有许多优点。XLPE电缆具有高电气强度、机械强度、高耐老化、耐环境应力、耐化学腐蚀、施工简单、使用方便、长期工作温度较高等特点。敷设时不受落差限制。
不同的阻燃XLPE电缆可采用三种工艺制造。阻燃电缆包括低烟、无卤、无烟无卤等各种类型,分为A、B、C三类。
结构
Scope of XLPE cable Type类别 No. of Core芯数 Nominal cross-section标称截面

Cross-section area of neutral conductor中性导体截面积
In 3+1cores and 3+2cores should conform to specification of following table:3+1芯及3+2芯应符合下表规定:
Nominal cross-section标称截面 | Main core主芯 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Neutral core中性芯 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 25 | |
Nominal cross-section标称截面 | Main core主芯 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 |
Neutral core中性芯 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
特征
D.C Resistance of finished cable at 20℃ per km is not more than the following:
成品电缆直流电阻20℃时每公里不大于下列值:
Nominal cross-section标称截面 mm2 | 15 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
Cu core铜芯 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.727 |
Al core铝芯 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.91 | 1.20 |
Nominal cross-section标称截面 mm2 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
Cu core铜芯 | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 |
Al core铝芯 | 0.868 | 0.641 | 0.443 | 0.320 | 0.253 | 0.206 | 0.164 |
Nominal cross-section 标称截面mm2 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Cu core铜芯 | 0.0754 | 0.0601 | 0.0470 | 0.0366 | 0.0283 | 0.0221 | 0.0176 |
Al core铝芯 | 0.125 | 0.100 | 0.0778 | 0.0605 | 0.0469 | 0.0367 | 0.0291 |
电压测试 :
成品电缆每卷应经受工频电压3.5kV,历时5分钟,绝缘不击穿。
电缆使用条件及运行参数:电缆适用于额定电压0.6/1kV输配电线路固定敷设。
导体最高额定温度:标称工作温度90℃
短路:5秒最高250℃
电缆敷设不受落差限制,环境温度不低于0℃。